11选5黄金分割线:指數及成份股 - 香港指數成份股 - 恆生指數
恆生指數*
26,372.00
▲188.47 (0.72%)
成交額◎ 803.10億
日波幅
26,146.39 - 26,397.39
前收 26,183.53
開市 26,278.87
1個月波幅
24,540.63 - 26,530.87
2個月波幅
24,540.63 - 28,031.81
3個月波幅
24,540.63 - 28,579.64
52週波幅
24,540.63 - 33,484.08
名稱▼
/
代號▲ |
港股通/AH
|
現價#▼ |
升跌▼ |
升跌(%)▼ |
成交量▼ |
成交金額▼ |
市盈率▼ |
市賬率▼ |
收益率▼ |
市值▼ | |
|
| 82.850 | +1.350 | +1.656% | 6.02百萬 | 4.94億 | 9.10 | 0.74 | 3.44% | 3,194.90億 | |
|
| 88.750 | +0.400 | +0.453% | 2.60百萬 | 2.31億 | 15.74 | 2.06 | 3.28% | 2,242.22億 | |
|
| 15.280 | +0.100 | +0.659% | 6.16百萬 | 9.40千萬 | 28.59 | 3.89 | 2.08% | 2,351.04億 | |
|
| 66.050 | -0.150 | -0.227% | 1.16千萬 | 7.60億 | 17.61 | 0.98 | 6.03% | 13,389.87億 | |
|
| 53.800 | +0.250 | +0.467% | 1.66百萬 | 8.91千萬 | 13.80 | 1.20 | 30.30% | 1,148.23億 | |
|
| 179.500 | -1.300 | -0.719% | 2.18百萬 | 3.91億 | 17.43 | 2.26 | 3.73% | 3,431.76億 | |
|
| 38.900 | +0.600 | +1.567% | 4.06百萬 | 1.56億 | 5.62 | 0.58 | 4.00% | 1,712.09億 | |
|
| 110.100 | +3.500 | +3.283% | 8.10百萬 | 8.86億 | 6.39 | 0.59 | 4.22% | 3,189.77億 | |
|
| 10.760 | +0.160 | +1.509% | 1.26千萬 | 1.35億 | 4.60 | 0.51 | 4.46% | 1,097.58億 | |
|
| 88.350 | +1.350 | +1.552% | 1.54百萬 | 1.36億 | 5.10 | 0.52 | 2.38% | 799.75億 | |
|
| 46.900 | +0.650 | +1.405% | 7.95百萬 | 3.73億 | 19.14 | 3.64 | 1.58% | 2,026.47億 | |
|
| 39.700 | +0.100 | +0.253% | 1.42百萬 | 5.62千萬 | 14.03 | 1.43 | 8.36% | 2,437.02億 | |
|
| 13.000 | +0.240 | +1.881% | 7.33百萬 | 9.46千萬 | 5.96 | 0.62 | 7.54% | 858.40億 | |
|
| 15.640 | +0.540 | +3.576% | 4.09百萬 | 6.37千萬 | 8.64 | 0.52 | 4.80% | 703.44億 | |
|
| 5.580 | -0.030 | -0.535% | 1.54千萬 | 8.59千萬 | 14.45 | 3.84 | 4.37% | 694.67億 | |
|
| 15.160 | +0.380 | +2.571% | 5.28千萬 | 7.92億 | 10.63 | 3.29 | 1.91% | 1,361.24億 | |
|
| 12.480 | +0.040 | +0.322% | 9.63百萬 | 1.20億 | 8.27 | 0.67 | 2.89% | 3,630.46億 | |
|
| 6.500 | +0.070 | +1.089% | 2.76千萬 | 1.79億 | 10.68 | 1.64 | 4.16% | 953.91億 | |
|
| 6.770 | +0.090 | +1.347% | 8.04千萬 | 5.40億 | 13.35 | 0.94 | 8.86% | 1,727.26億 | |
|
| 228.000 | -0.400 | -0.175% | 3.27百萬 | 7.48億 | 37.81 | 7.58 | 2.37% | 2,851.44億 | |
|
| 27.500 | +1.050 | +3.970% | 2.31千萬 | 6.25億 | 7.39 | 1.13 | 2.91% | 3,012.96億 | |
|
| 291.200 | +0.800 | +0.275% | 1.80千萬 | 52.62億 | 31.97 | 9.01 | 0.30% | 27,722.91億 | |
|
| 8.850 | +0.050 | +0.568% | 2.44千萬 | 2.16億 | 105.45 | 0.74 | 0.70% | 2,707.93億 | |
|
| 73.350 | +0.050 | +0.068% | 2.75百萬 | 2.02億 | 3.38 | 0.88 | 3.41% | 1,561.55億 | |
|
| 14.840 | +0.080 | +0.542% | 1.35千萬 | 1.99億 | 15.30 | 0.95 | 5.90% | 713.87億 | |
|
| 5.670 | -0.010 | -0.176% | 9.59千萬 | 5.42億 | 39.41 | 0.73 | 2.75% | 1,196.31億 | |
|
| 13.340 | +0.240 | +1.832% | 5.80千萬 | 7.71億 | 20.23 | 1.31 | 3.75% | 5,955.97億 | |
|
| 6.560 | +0.030 | +0.459% | 1.61億 | 10.56億 | 5.70 | 0.77 | 5.32% | 15,771.38億 | |
|
| 77.250 | +0.400 | +0.520% | 1.41千萬 | 10.83億 | 11.55 | 1.34 | 8.29% | 15,817.31億 | |
|
| 58.150 | +0.100 | +0.172% | 1.14百萬 | 6.59千萬 | 14.29 | 1.49 | 4.09% | 1,541.37億 | |
(#) 資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2018/11/19 16:08
(*) 所有香港指數為即時指數
(◎) 除恆生指數和創業板指數,其他香港指數之成交金額皆由其個別指數成份股成交金額總和得出。