名稱
/
代號
|
深股通/AH
|
現價1 |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率(倍)
|
市賬率(倍)
|
收益率
|
市值
| |
|
| 3.61 | +0.29 | +8.74% | 12.76億 | 45.25億 | 16.64 | 1.48 | 1.39% | 1,256.22億 | |
|
| 73.90 | +1.82 | +2.53% | 2.83千萬 | 20.87億 | 29.00 | 5.26 | 1.76% | 2,868.51億 | |
|
| 47.83 | +0.63 | +1.34% | 4.32千萬 | 20.66億 | 17.98 | 4.26 | 2.51% | 3,170.47億 | |
|
| 46.10 | +0.81 | +1.79% | 4.41千萬 | 20.40億 | 12.39 | 4.23 | 0.00% | 2,773.25億 | |
|
| 9.46 | +0.86 | +10.00% | 2.47億 | 19.43億 | 27.03 | 2.62 | 0.32% | 98.66億 | |
|
| 45.97 | +2.35 | +5.39% | 4.22千萬 | 19.32億 | 99.68 | 7.98 | 0.11% | 278.95億 | |
|
| 13.10 | +0.46 | +3.64% | 1.43億 | 18.65億 | 88.04 | 4.18 | 0.15% | 677.03億 | |
|
| 19.96 | +0.69 | +3.58% | 9.19千萬 | 18.07億 | 71.29 | 3.97 | 0.35% | 178.69億 | |
|
| 39.89 | +0.64 | +1.63% | 4.35千萬 | 17.24億 | 20.12 | 7.72 | 1.00% | 444.73億 | |
|
| 25.59 | +1.09 | +4.45% | 6.77千萬 | 17.22億 | 65.60 | 4.53 | 0.16% | 329.92億 | |
|
| 32.61 | +1.34 | +4.29% | 4.72千萬 | 15.32億 | 98.82 | 5.87 | 0.31% | 679.10億 | |
|
| 53.50 | +0.50 | +0.94% | 2.74千萬 | 14.73億 | 195.04 | 7.41 | 0.05% | 245.03億 | |
|
| 11.85 | -0.03 | -0.25% | 1.13億 | 13.37億 | 89.23 | 3.83 | 0.17% | 136.45億 | |
|
| 36.40 | +1.20 | +3.41% | 3.63千萬 | 13.18億 | 35.34 | 11.07 | 1.37% | 3,358.73億 | |
|
| 3.94 | +0.36 | +10.06% | 3.43億 | 11.55億 | N/A | 1.36 | 0.00% | 52.01億 | |
|
| 50.81 | +2.09 | +4.29% | 2.16千萬 | 10.94億 | 32.57 | 7.77 | 0.39% | 542.18億 | |
|
| 50.54 | +0.95 | +1.92% | 2.04千萬 | 10.22億 | 26.05 | 6.36 | 0.40% | 577.19億 | |
|
| 8.88 | +0.10 | +1.14% | 1.14億 | 10.09億 | 6.83 | 0.75 | 1.53% | 1,524.73億 | |
|
| 145.75 | +1.09 | +0.75% | 6.73百萬 | 9.75億 | 37.28 | 15.70 | 0.69% | 279.84億 | |
|
| 18.04 | +0.51 | +2.91% | 5.24千萬 | 9.41億 | 14.56 | 3.41 | 1.66% | 264.26億 | |
(1) 即時報價。最後更新於:2018/07/12 17:06