名稱
/
代號
|
滬股通/AH
|
現價1 |
升跌
|
升跌(%)
|
成交量
|
成交金額
|
市盈率(倍)
|
市賬率(倍)
|
收益率
|
市值
| |
|
| 58.52 | -4.13 | -6.59% | 4.98千萬 | 29.48億 | 51.46 | 10.79 | 0.22% | 2,154.75億 | |
|
| 63.06 | +0.06 | +0.10% | 2.52千萬 | 15.92億 | 12.64 | 2.44 | 2.38% | 11,527.52億 | |
|
| 588.40 | -3.40 | -0.58% | 2.54百萬 | 15.01億 | 27.29 | 8.08 | 1.87% | 7,391.47億 | |
|
| 26.17 | -1.64 | -5.90% | 4.54千萬 | 12.07億 | 20.61 | 2.58 | 1.45% | 670.75億 | |
|
| 11.28 | +0.27 | +2.45% | 7.72千萬 | 8.66億 | 9.72 | 1.13 | 1.60% | 1,531.77億 | |
|
| 9.08 | +0.33 | +3.77% | 9.13千萬 | 8.23億 | 23.90 | 2.14 | 1.65% | 2,605.86億 | |
|
| 17.07 | +0.06 | +0.35% | 4.76千萬 | 8.15億 | 18.16 | 1.38 | 2.34% | 2,068.36億 | |
|
| 28.60 | -0.30 | -1.04% | 2.75千萬 | 7.92億 | 10.29 | 1.62 | 2.94% | 7,212.88億 | |
|
| 35.63 | -0.61 | -1.68% | 2.05千萬 | 7.33億 | 11.13 | 3.51 | 1.40% | 295.64億 | |
|
| 11.02 | -0.21 | -1.87% | 5.68千萬 | 6.29億 | 14.06 | 1.89 | 2.13% | 548.12億 | |
|
| 31.21 | -0.11 | -0.35% | 1.95千萬 | 6.11億 | 7.63 | 3.13 | 4.81% | 853.29億 | |
|
| 30.62 | -0.25 | -0.81% | 1.81千萬 | 5.57億 | 18.90 | 2.02 | 2.61% | 2,774.78億 | |
|
| 28.14 | -0.10 | -0.35% | 1.87千萬 | 5.31億 | 46.13 | 3.20 | 0.43% | 623.02億 | |
|
| 12.70 | +0.02 | +0.16% | 4.14千萬 | 5.29億 | 9.62 | 1.48 | 3.15% | 1,510.32億 | |
|
| 5.95 | +0.07 | +1.19% | 8.89千萬 | 5.29億 | 5.56 | 0.90 | 3.61% | 2,498.12億 | |
|
| 28.04 | +0.74 | +2.71% | 1.83千萬 | 5.10億 | 9.91 | 2.95 | 3.21% | 842.11億 | |
|
| 17.32 | -0.02 | -0.12% | 2.87千萬 | 4.99億 | 13.37 | 1.42 | 0.00% | 1,429.16億 | |
|
| 38.09 | +0.14 | +0.37% | 1.31千萬 | 4.97億 | 30.04 | 3.28 | 1.00% | 619.26億 | |
|
| 5.02 | -0.10 | -1.95% | 9.79千萬 | 4.94億 | 31.38 | 2.05 | 1.20% | 148.21億 | |
|
| 31.10 | +0.06 | +0.19% | 1.48千萬 | 4.62億 | 10.40 | 1.84 | 3.86% | 1,648.08億 | |
(1) 即時報價。最後更新於:2018/12/07 14:50